market share    Usage Share Statistics for Internet Technologies Sales: 1.888.802.8390
  Our Partners 9,031 Partners Applications break Partners break Services break Company break Contact
 

  March    2010 Enter Date Range
 SuMoTuWeThFrSa
Select week28123456
Select week78910111213
Select week14151617181920
21222324252627
28293031123
  Lock Date



Follow us on Twitter

   Net Applications
  

Read about using web analytics to identify possible click fraud

Read about how to maximize your ROI with HitsLink Enterprise

Web log analyzers vs. real-time stats.  What are the differences?

*** This report contains preview data that has NOT been reviewed by Quality Assurance.
Trend for 'Chrome 0.2'  
3/9/2010 1:00 PM to 3/15/2010 3:00 PM

No article

No article


View next hour  Embed ReportAdd report to dashboardEdit column optionsPreview a printer-friendly version of this reportEmail this reportAdd a report to this pageDisplay help on this report
HourChrome 0.2
3/9/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 4:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 5:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 6:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 7:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 8:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 9:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 10:00:00 PM (EDT)0.00%
3/9/2010 11:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 (EDT)0.01%
3/10/2010 1:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 2:00:00 AM (EDT)0.01%
3/10/2010 3:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 4:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 5:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 6:00:00 AM (EDT)0.01%
3/10/2010 7:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 8:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 9:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 10:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 11:00:00 AM (EDT)0.00%
3/10/2010 12:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 4:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 5:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 6:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 7:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 8:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 9:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 10:00:00 PM (EDT)0.00%
3/10/2010 11:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 (EDT)0.00%
3/11/2010 1:00:00 AM (EDT)0.01%
3/11/2010 2:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 3:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 4:00:00 AM (EDT)0.01%
3/11/2010 5:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 6:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 7:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 8:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 9:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 10:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 11:00:00 AM (EDT)0.00%
3/11/2010 12:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 4:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 5:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 6:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 7:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 8:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 9:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 10:00:00 PM (EDT)0.00%
3/11/2010 11:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 (EDT)0.00%
3/12/2010 1:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 2:00:00 AM (EDT)0.01%
3/12/2010 3:00:00 AM (EDT)0.01%
3/12/2010 4:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 5:00:00 AM (EDT)0.01%
3/12/2010 6:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 7:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 8:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 9:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 10:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 11:00:00 AM (EDT)0.00%
3/12/2010 12:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 4:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 5:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 6:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 7:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 8:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 9:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 10:00:00 PM (EDT)0.00%
3/12/2010 11:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 (EDT)0.00%
3/13/2010 1:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 2:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 3:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 4:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 5:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 6:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 7:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 8:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 9:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 10:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 11:00:00 AM (EDT)0.00%
3/13/2010 12:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 4:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 5:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 6:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 7:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 8:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 9:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 10:00:00 PM (EDT)0.00%
3/13/2010 11:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 (EDT)0.00%
3/14/2010 1:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 2:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 3:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 4:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 5:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 6:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 7:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 8:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 9:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 10:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 11:00:00 AM (EDT)0.00%
3/14/2010 12:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 4:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 5:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 6:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 7:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 8:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 9:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 10:00:00 PM (EDT)0.00%
3/14/2010 11:00:00 PM (EDT)0.00%
3/15/2010 (EDT)0.00%
3/15/2010 1:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 2:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 3:00:00 AM (EDT)0.01%
3/15/2010 4:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 5:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 6:00:00 AM (EDT)0.01%
3/15/2010 7:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 8:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 9:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 10:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 11:00:00 AM (EDT)0.00%
3/15/2010 12:00:00 PM (EDT)0.00%
3/15/2010 1:00:00 PM (EDT)0.00%
3/15/2010 2:00:00 PM (EDT)0.00%
3/15/2010 3:00:00 PM (EDT)0.00%
Report generated Monday, March 15, 2010 5:06:11 PM
Net Applications  -   Support  -   Copyright  -   Privacy   -  Contact Us  -   Partner Programs