market share    Usage Share Statistics for Internet Technologies Signed in as guest
  Our Partners 12,203 Partners Partners break Services break Company break Contact
 

Browser Share

Operating System Share

Search Engine Share

Social Media Marketing

Share By Organization

Worldview

Help

Signup

Archives


This report contains preview data that has NOT been reviewed by Quality Assurance.

Trend for 'Windows 7'

5/10/2012 4:00 PM to 5/16/2012 7:00 PM

Windows 7 Hourly Tracking


Windows 7's hourly tracking.  Please note that these numbers are not weighted by country (unlike all other reports) and should be used to determine trending, not absolute share.


View next hour  Embed ReportEdit column optionsPreview a printer-friendly version of this reportEmail this reportAdd a report to this pageDisplay help on this report
HourWindows 7
5/10/2012 4:00:00 PM (EDT)41.42%
5/10/2012 5:00:00 PM (EDT)40.61%
5/10/2012 6:00:00 PM (EDT)40.62%
5/10/2012 7:00:00 PM (EDT)39.60%
5/10/2012 8:00:00 PM (EDT)39.28%
5/10/2012 9:00:00 PM (EDT)38.76%
5/10/2012 10:00:00 PM (EDT)38.32%
5/10/2012 11:00:00 PM (EDT)38.19%
5/11/2012 12:00:00 AM (EDT)37.72%
5/11/2012 1:00:00 AM (EDT)36.01%
5/11/2012 2:00:00 AM (EDT)36.10%
5/11/2012 3:00:00 AM (EDT)37.02%
5/11/2012 4:00:00 AM (EDT)37.37%
5/11/2012 5:00:00 AM (EDT)38.32%
5/11/2012 6:00:00 AM (EDT)37.75%
5/11/2012 7:00:00 AM (EDT)38.35%
5/11/2012 8:00:00 AM (EDT)38.46%
5/11/2012 9:00:00 AM (EDT)39.13%
5/11/2012 10:00:00 AM (EDT)39.65%
5/11/2012 11:00:00 AM (EDT)39.92%
5/11/2012 12:00:00 PM (EDT)39.89%
5/11/2012 1:00:00 PM (EDT)39.80%
5/11/2012 2:00:00 PM (EDT)39.99%
5/11/2012 3:00:00 PM (EDT)40.45%
5/11/2012 4:00:00 PM (EDT)40.50%
5/11/2012 5:00:00 PM (EDT)40.76%
5/11/2012 6:00:00 PM (EDT)40.01%
5/11/2012 7:00:00 PM (EDT)39.73%
5/11/2012 8:00:00 PM (EDT)39.95%
5/11/2012 9:00:00 PM (EDT)38.85%
5/11/2012 10:00:00 PM (EDT)38.99%
5/11/2012 11:00:00 PM (EDT)38.71%
5/12/2012 12:00:00 AM (EDT)38.28%
5/12/2012 1:00:00 AM (EDT)38.22%
5/12/2012 2:00:00 AM (EDT)38.30%
5/12/2012 3:00:00 AM (EDT)39.31%
5/12/2012 4:00:00 AM (EDT)39.82%
5/12/2012 5:00:00 AM (EDT)39.71%
5/12/2012 6:00:00 AM (EDT)40.03%
5/12/2012 7:00:00 AM (EDT)40.39%
5/12/2012 8:00:00 AM (EDT)39.76%
5/12/2012 9:00:00 AM (EDT)40.37%
5/12/2012 10:00:00 AM (EDT)39.99%
5/12/2012 11:00:00 AM (EDT)40.21%
5/12/2012 12:00:00 PM (EDT)40.56%
5/12/2012 1:00:00 PM (EDT)40.31%
5/12/2012 2:00:00 PM (EDT)40.87%
5/12/2012 3:00:00 PM (EDT)40.77%
5/12/2012 4:00:00 PM (EDT)41.36%
5/12/2012 5:00:00 PM (EDT)40.82%
5/12/2012 6:00:00 PM (EDT)41.13%
5/12/2012 7:00:00 PM (EDT)40.70%
5/12/2012 8:00:00 PM (EDT)40.40%
5/12/2012 9:00:00 PM (EDT)40.74%
5/12/2012 10:00:00 PM (EDT)39.86%
5/12/2012 11:00:00 PM (EDT)40.11%
5/13/2012 12:00:00 AM (EDT)40.28%
5/13/2012 1:00:00 AM (EDT)38.95%
5/13/2012 2:00:00 AM (EDT)39.57%
5/13/2012 3:00:00 AM (EDT)40.04%
5/13/2012 4:00:00 AM (EDT)40.84%
5/13/2012 5:00:00 AM (EDT)40.98%
5/13/2012 6:00:00 AM (EDT)41.23%
5/13/2012 7:00:00 AM (EDT)40.97%
5/13/2012 8:00:00 AM (EDT)40.47%
5/13/2012 9:00:00 AM (EDT)40.42%
5/13/2012 10:00:00 AM (EDT)40.41%
5/13/2012 11:00:00 AM (EDT)40.91%
5/13/2012 12:00:00 PM (EDT)40.67%
5/13/2012 1:00:00 PM (EDT)41.17%
5/13/2012 2:00:00 PM (EDT)40.94%
5/13/2012 3:00:00 PM (EDT)40.64%
5/13/2012 4:00:00 PM (EDT)40.85%
5/13/2012 5:00:00 PM (EDT)40.54%
5/13/2012 6:00:00 PM (EDT)40.36%
5/13/2012 7:00:00 PM (EDT)39.88%
5/13/2012 8:00:00 PM (EDT)39.73%
5/13/2012 9:00:00 PM (EDT)38.91%
5/13/2012 10:00:00 PM (EDT)38.85%
5/13/2012 11:00:00 PM (EDT)37.80%
5/14/2012 12:00:00 AM (EDT)37.36%
5/14/2012 1:00:00 AM (EDT)36.13%
5/14/2012 2:00:00 AM (EDT)35.26%
5/14/2012 3:00:00 AM (EDT)36.89%
5/14/2012 4:00:00 AM (EDT)37.13%
5/14/2012 5:00:00 AM (EDT)37.81%
5/14/2012 6:00:00 AM (EDT)37.84%
5/14/2012 7:00:00 AM (EDT)38.14%
5/14/2012 8:00:00 AM (EDT)38.45%
5/14/2012 9:00:00 AM (EDT)39.32%
5/14/2012 10:00:00 AM (EDT)39.77%
5/14/2012 11:00:00 AM (EDT)39.48%
5/14/2012 12:00:00 PM (EDT)39.62%
5/14/2012 1:00:00 PM (EDT)40.06%
5/14/2012 2:00:00 PM (EDT)39.85%
5/14/2012 3:00:00 PM (EDT)40.23%
5/14/2012 4:00:00 PM (EDT)40.88%
5/14/2012 5:00:00 PM (EDT)40.76%
5/14/2012 6:00:00 PM (EDT)40.89%
5/14/2012 7:00:00 PM (EDT)40.54%
5/14/2012 8:00:00 PM (EDT)39.89%
5/14/2012 9:00:00 PM (EDT)39.04%
5/14/2012 10:00:00 PM (EDT)38.16%
5/14/2012 11:00:00 PM (EDT)37.46%
5/15/2012 12:00:00 AM (EDT)37.46%
5/15/2012 1:00:00 AM (EDT)35.70%
5/15/2012 2:00:00 AM (EDT)35.85%
5/15/2012 3:00:00 AM (EDT)36.81%
5/15/2012 4:00:00 AM (EDT)37.54%
5/15/2012 5:00:00 AM (EDT)37.43%
5/15/2012 6:00:00 AM (EDT)37.72%
5/15/2012 7:00:00 AM (EDT)37.97%
5/15/2012 8:00:00 AM (EDT)37.41%
5/15/2012 9:00:00 AM (EDT)38.88%
5/15/2012 10:00:00 AM (EDT)39.19%
5/15/2012 11:00:00 AM (EDT)39.66%
5/15/2012 12:00:00 PM (EDT)39.76%
5/15/2012 1:00:00 PM (EDT)39.54%
5/15/2012 2:00:00 PM (EDT)40.18%
5/15/2012 3:00:00 PM (EDT)40.39%
5/15/2012 4:00:00 PM (EDT)40.84%
5/15/2012 5:00:00 PM (EDT)40.24%
5/15/2012 6:00:00 PM (EDT)40.30%
5/15/2012 7:00:00 PM (EDT)39.98%
5/15/2012 8:00:00 PM (EDT)39.55%
5/15/2012 9:00:00 PM (EDT)38.91%
5/15/2012 10:00:00 PM (EDT)38.20%
5/15/2012 11:00:00 PM (EDT)37.39%
5/16/2012 12:00:00 AM (EDT)36.95%
5/16/2012 1:00:00 AM (EDT)35.03%
5/16/2012 2:00:00 AM (EDT)35.33%
5/16/2012 3:00:00 AM (EDT)36.20%
5/16/2012 4:00:00 AM (EDT)37.44%
5/16/2012 5:00:00 AM (EDT)37.32%
5/16/2012 6:00:00 AM (EDT)37.57%
5/16/2012 7:00:00 AM (EDT)37.96%
5/16/2012 8:00:00 AM (EDT)38.43%
5/16/2012 9:00:00 AM (EDT)38.93%
5/16/2012 10:00:00 AM (EDT)39.06%
5/16/2012 11:00:00 AM (EDT)39.27%
5/16/2012 12:00:00 PM (EDT)39.16%
5/16/2012 1:00:00 PM (EDT)39.65%
5/16/2012 2:00:00 PM (EDT)40.05%
5/16/2012 3:00:00 PM (EDT)40.62%
5/16/2012 4:00:00 PM (EDT)39.87%
5/16/2012 5:00:00 PM (EDT)40.25%
5/16/2012 6:00:00 PM (EDT)40.47%
5/16/2012 7:00:00 PM (EDT)39.90%

break     Partner Program break Privacy Policy break Company Info break Contact us
Copyright © 2006-2012 Net Applications.com, All Rights Reserved